コース紹介■小学生コース■
曜日が選べる、小学生コース
宮原教室 小学生コース時間割 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | ||
小4 | 17:00~17:50 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | ||||||||
18:00~18:50 | |||||||||||||
小5 | 17:00~17:50 | 英語 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | |||||||
18:00~18:50 | |||||||||||||
小6 | 17:00~17:50 | 算数 | 国語 | 英語 | 算数 | 国語 | |||||||
18:00~18:50 |
本郷教室 小学生コース時間割 2024
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | 1時限 | 2時限 | ||
小4 | 17:00~17:50 | 算数 | 国語 | 算数 | 国語 | ||||||||
18:00~18:50 | |||||||||||||
小5 | 17:00~17:50 | 算数 | 国語 | 算数 | 英語 | ||||||||
18:00~18:50 | |||||||||||||
小6 | 17:00~17:50 | 算数 | 国語 | 算数 | 英語 | 英語 | |||||||
18:00~18:50 |
小学生コース 諸費用
学年 |
|
授業料 |
維持管理費 |
年間教材費 |
テスト代 |
4・5・6年生 |
1科目受講 |
4,840円/月 |
1,100円/月 |
3,520円/年1回 |
9,900円/年 |
2科目受講 |
7,260円/月 |
1,100円/月 |
3,520円/年1回 |
||
5・6年生 |
3科目受講 |
9,680円/月 |
1,100円/月 |
4,620円/年1回 |
- |